| Color LaserJet 4730 / 4730X / 4730XS / 4730XM MFP / Color LaserJet CM4730 / CM4730F / CM4730FSK / CM4730FM MFP |
||||||||
| zurück zu MFP Laserdrucker | zur Computertechnik | |||||||
|   | Color LaserJet 4730 | Color LaserJet 4730X | Color LaserJet 4730XS | Color LaserJet 4730XM | Color LaserJet CM4730 | Color LaserJet CM4730F | Color LaserJet CM4730FSK | Color LaserJet CM4730FM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Druckgeschwindigkeit | 30 S./min s/w und Farbe (1. Seite nach 11s) | |||||||
| Auflösung | 600 x 600 dpi | |||||||
| Prozessor | 533 MHz (MIPS 20KC) | |||||||
| Speicher (max.) | 256 MB DDR-SDRAM (576 MB DDR-SDRAM) 2 freie Steckplätze für Flash-Speicherkarten für Schriftartenkarten oder Fremdlösungen (max.: 512 MB Kartengröße), 20 GB Festplatte |
448 MB DDR-SDRAM (512 MB DDR-SDRAM) 2 freie Steckplätze für Flash-Speicherkarten für Schriftartenkarten oder Fremdlösungen, 40 GB Festplatte |
||||||
| DIMM Slots | 2 (1 frei) | |||||||
| max. Druckvolumen | 175.000 S./Monat | |||||||
| Seitenränder | allseitig 4,2 mm | |||||||
| max. bedruckbare Fläche | 205,9 x 345,6 mm | |||||||
| Papiergewichte | Zuführung 1: 60 - 220 g/m²; ADF sowie Zuführung 2, 3 und 4: 60 - 120 g/m² | |||||||
| Blattzuführung Standard (max.) | 1650 Blatt (1650 Blatt) | |||||||
| 50 Blatt ADF | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 1. 500 Blatt- Zuführung | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2. 500 Blatt- Zuführung | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3. 500 Blatt- Zuführung | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 500 Blatt Ablage | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3-fach Ablage für 700 Blatt | o | o | o | x (1x 500 + 2x 100 Blatt) | o | o | o | x (1x 500 + 2x 100 Blatt) |
| autom. Duplex-Druck | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Heft-/Stapeleinrichtung | o | o | x | x | o | o | x | x |
| x = Standard o = optional | ||||||||
| Schnittstellen | Parallelschnittstelle, USB 2.0, Host-USB-Anschluss für Zubehör, HP Jetdirect Fast Ethernet Embedded Printserver, 1 freier EIO-Steckplatz optional: Interne und externe HP Jetdirect Printserver, HP Wireless Printserver, Bluetooth Wireless Druckeradapter |
Parallelschnittstelle, Hispeed-USB 2.0, Host-USB-Anschluss für Zubehör, HP Jetdirect Fast Ethernet Embedded Printserver, 1 freier EIO-Steckplatz, FIH-Anschluss (Foreign Interface Harness) optional: Interne und externe HP Jetdirect Printserver, HP Wireless Printserver, Bluetooth Wireless Druckeradapter |
||||||
| Geschwindigkeit | --- | 33,3 Kbps (3 Sek./Seite) | --- | 33,3 Kbps (3 Sek./Seite) | ||||
| Auflösung | --- | Standard: 200 x 100 dpi; fein: 200 x 200 dpi; superfein: 300 x 300 dpi |
--- | Standard: 200 x 100 dpi; fein: 200 x 200 dpi; superfein: 300 x 300 dpi |
||||
| Farbfaxen | nein | |||||||
| Verzögertes Faxen | nein | |||||||
| Autom. Wahlwiederhol. | ja | |||||||
| Faxnummernspeicher | 100 | |||||||
| Kopiergeschwindigkeit maximal | 30 S./min |
|||||||
| Kopierauflösung | 600 x 600 dpi | |||||||
| Zoom | 25-400% | |||||||
| Mehrfachkopien | 1-999 | |||||||
| Typ | Vorlagenglas, ADF | |||||||
| Scannen | s/w: 600 x 600 dpi (Vorlagenglas), 600 x 300 dpi (ADF) | |||||||
| Gaustufen | 256 | |||||||
| min. Dokumentenformat | 14,8 x 12,7 cm (über ADF) | |||||||
| max. Druckmedienformat | 21,6 x 29,7 cm (über Vorlagenglas), 21,6 x 35,6 mm (über ADF) | |||||||
| Bedienfeld | 6 Tasten an der Gerätevorderseite (Schlafmodus, Menü, Status, Stopp, Reset, Start), 3 Status-LEDs (Achtung, Daten, Bereit), Touchscreen-Grafikanzeige, numerischer Tastenblock | Touchscreen-Anzeige, Steuertasten für Druckaufträge, numerischer Tastenblock, Status-LEDs | ||||||
| mitgelieferte Software | Druckertreiber und Installationssoftware auf CD-ROM (HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3 Emulation, HP LaserJet Utility, Macintosh Software, PostScript Printer Description (PPD) | Windows Installer for 2000 und höher, x86 und x64; Mac Installer for OS 10.2 und höher. Treiber im Web: Drucksystem; nur PCL 6-Treiber, nur PCL 5-Treiber, nur Postscript-Treiber; WJA-Applet; UPD PCL 6; UPD PCL 5, UPD Postscript; Easy Printer Care; PC-Faxtreiber | ||||||
| Betriebssysteme | Windows 98, 2000, Me, XP Home, XP Professional, Vista, Server 2003; Mac OS 9.x und höher; Mac OS X 10.1 und höher OS/2, UNIX, Linux, HP OpenVMS |
|||||||
| Gewicht | 124 kg | 136 kg | 124 kg | 136 kg | ||||
| Abmessung in mm (B x T x H) | 788 x 639 x 1.153 | 900 x 812 x 1.518 | 1.106 x 639 x 1.153 | 900 x 812 x 1.636 | 788 x 639 x 1.153 | 1.106 x 639 x 1.153 | ||
| Leistungsaufnahme | 604 Watt (aktiv), 83 Watt (Bereitschaft), 24 Watt (Schlafmodus), 0,5 Watt (aus) | 626 Watt (aktiv), 86 Watt (Bereitschaft), 25 Watt (Schlafmodus), 0,5 Watt (aus) | 615 Watt (aktiv), 83 Watt (Bereitschaft), 24 Watt (Schlafmodus), 0,5 Watt (aus) | 626 Watt (aktiv), 86 Watt (Bereitschaft), 25 Watt (Schlafmodus), 0,5 Watt (aus) | ||||
|   | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Garantie | 1 Jahr Herstellergarantie mit Vor-Ort-Service, durch HP CarePack erweiterbar | |||||||