| Color LaserJet CP3505 Serie / CP4005n / CP4005dn | ||
| zu Farblaserdrucker | Zur Computertechnik | |
| CLJ CP3505 | CLJ CP3505n | CLJ CP3505dn | CLJ CP3505x | CLJ CP4005n | CLJ CP4005dn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Druckverfahren | Inline- Farblaser | |||||
| Druckgeschwindigkeit Schwarz Farbe |
21 Seiten/min (1. Seite nach 12 Sek.) 21 Seiten/min |
30 Seiten/min (1. Seite nach 10 Sek.) 25 Seiten/min |
||||
| Prozessor | 450 MHz | 533 MHz | ||||
| Druckqualität Schwarz   Farbe |
1.200 x 600 dpi 1.200 x 600 dpi mit HP ImageREt 3600 |
600 x 600 dpi 600 x 600 dpi mit HP ImageREt 3600 |
||||
| Druckvolumen | bis zu 65.000 S./Monat | bis zu 80.000 S./Monat | ||||
| Arbeitsspeicher (max.) | 256 MB (1024 MB) | 384 MB (1024 MB) | 128 MB (512 MB) | 256 MB (512 MB) | ||
| Druckmedien | Normalpapier, Briefpapier, Recycling Papier, Hochglanz, Transparentfolien, Briefumschläge, Etiketten und Karton | |||||
| Medienformate | Format: DIN A4, DIN A5,US-Letter, US-Legal, US-Executive, DIN B5 Briefumschläge: DIN C5, BL, DIN B5 Postkarten: 76 mm x 127 mm bis 216 mm x 356 mm |
|||||
| Standarddruckersprachen | HP PCL 6, HP PCL 5, HP PostScript Level 3 Emulation, direkter PDF-Druck v 1.4 | HP JetReady 4.1 Host based | ||||
| Papierzuführung | 100 Blatt, 50 Etiketten / Transparentfolien / Karten, 10 Briefumschläge | 100 Blatt | ||||
| Papierzuführung maximal | 850 Blatt | 1.600 Blatt | ||||
| 1 Blatt Handeinzug | ja (60-160 g/m²) | ja (60-220 g/m²) | ||||
| 500 Blatt Papierzuführung | Standard (60-120 g/m²) | optional (60-120 g/m²) | ||||
| Weitere 500 Blatt Papierzuführung | optional (60-120 g/m²) | Standard (60-120 g/m²) | optional (60-120 g/m²) | |||
| Ausgabefach | bis zu 250 Blatt / 10 Briefumschläge / 50 Transparentfolien | bis zu 500 Blatt | ||||
| Duplexeinheit | optional | Standard | optional | Standard | ||
| Schnittstellen | 1x Hi-Speed USB 2.0-Schnittstelle, 1 freier EIO-Slot | 1x Hi-Speed USB 2.0-Schnittstelle, interner HP Jetdirect Printserver für 10/100 FastEthernet, 1 freier EIO-Slot | 1x Hi-Speed USB 2.0-Schnittstelle, interner HP Jetdirect Printserver für 10/100 FastEthernet | 1x Hi-Speed USB 2.0-Schnittstelle, interner HP Jetdirect Printserver für 10/100 FastEthernet optional: externer Printserver, Wireless Printserver |
||
| Remotemanagement | Embedded Webserver, Web Jetadmin, HP Easy Printer Care Software und HP LaserJet Utility | |||||
| Maße (B x T x H) | 413 x 510 x 430 mm³ | 413 x 510 x 570 mm³ | 521 x 598 x 582 mm³ | 521 x 598 x 628,6 mm³ | ||
| Gewicht | 27,1 kg | 28,0 kg | 33,7 kg | 47,8 kg | 49,2 kg | |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Herstellergarantie | 1 Jahr Vor-Ort-Service nächster Arbeitstag, erweiterbar durch HP Care Pack | 1 Jahr Standardgarantie mit Telefon und Internet Support, erweiterbar durch HP Care Pack | ||||