| Color LaserJet 3000 / 3600 Serie | ||
| zu Farblaserdrucker | Zur Computertechnik | |
|   | Color LaserJet 3000(N/DN/DTN) | Color LaserJet 3600(N/DN) | |
|---|---|---|---|
| Druckauflösung | 600 x 600 dpi mit ImageREt 2400 | 600 x 600 dpi mit ImageREt 3600 | |
| Druckgeschwindigkeit schwarz Farbe |
29 S./min (1. Seite nach 10 Sek.) 15 S./min |
17 S./min (1. Seite nach 10 Sek.) 17 S./min |
|
| Prozessor | 533 MHz | 360 MHz | |
| Speicher Standard | 64 MB (N: 128 MB, DN/DTN: 256 MB) | 64 MB (DN: 128 MB) | |
| Speicher max. | 512 MB | 128 MB | |
| Bedienfeld | 2-zeiliges grafisches Display, 4 Anzeigen (Achtung, Daten, Bereit, Toner), 4 Tasten (Hilfe, Menü, Auswählen, Stopp), 3 Navigationspfeiltasten (Zurück, Nach unten, Nach oben) |
||
| Schriftarten | 80 integrierte Schriften für PCL und PostScript Emulation | ||
| Druckvolumen | 60.000 S./ Monat | 50.000 S./ Monat | |
| Druckkassetten | 6.500 Seiten Schwarz, 3.500 Seiten Farbe | 6.000 Seiten Schwarz, 4.000 Seiten Farbe | |
| Druckersprachen | HP PCL 5c, HP PCL 6, HP PostScript Emulation | HP JetReady 4.2 Page Description Language (hostbasiertes Drucken) | |
| Druckränder | allseitig 5 mm; maximal bedruckbare Fläche: 207,4 x 347,5 mm | ||
| Druckmedien | Papier (Normalpapier, Hochglanzpapier), Briefumschläge, Etiketten | Papier (Normalpapier, Hochglanzpapier), Briefumschläge, Etiketten, Transparentfolien, Karton | |
| Mediengewichte | Mehrzweckeinzug: 60–220 g/m² (CLJ3000: 60-175 g/m²), Duplexeinheit / 250- und 500-Blatt-Papierzuführungen: 60–120 g/m² | ||
| Papierzuführung (max.) | 350 Blatt (DTN: 850 Blatt) (850 Blatt) | ||
| Ausgabefachkapzität | 250 Blatt | ||
| x | x | ||
| 1. 250 Blatt Kassette | x | x | |
| 2. 500 Blatt Kassette | o (DTN: x) | o | |
| Duplexeinheit | o (DN/DTN: x) | o (DN: x) | |
| Parallelschnittstelle | o | - | |
| USB 2.0 Schnittstelle | x | x | |
| 1 freier EIO-Steckplatz | x | - | |
| 10/100 Fast Ethernet | o (N/DN/DTN: x) | o (N/DN: x) | |
| 10/100/1000 Fast Ethernet | o | o | |
| Wireless Ethernet | o | o | |
| Bluetooth Druckeradapter | o | o | |
| x = Standard o = optional | |||
  Standby   Drucken |
13 409 |
13 337 |
|
| Maße (B x T x H) in mm | 400 x 450 x 400, DN: 400 x 450 x 423, DTN: 400 x 450 x 563 | ||
| Gewicht in kg | 27,1; DN: 28; DTN: 33,7 | 27,1; DN: 28 | |
| Druckerverwaltung | HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care Software, HP Embedded Web Server | ||
![]() |
![]() |
||
| Herstellergarantie | 1 Jahr Vor-Ort-Service, erweiterbar durch HP Care Pack | ||