| LaserJet P4014 / P4015 / P4515 Serie | ||
| zu Laserdrucker | zur Computertechnik | |
|   | LaserJet P4014 | LaserJet P4014n | LaserJet P4015n | LaserJet P4015tn | LaserJet P4015X | LaserJet P4515n | LaserJet P4515tn | LaserJet P4515X | LaserJet P4515XM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Druckleistung | 43 S./min | 50 S./min | 60 S./min | ||||||
| Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi; HP REt, HP 300 dpi, HP 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200 | ||||||||
| Ausgabe 1. Seite | Nach 8,5 Sekunden | ||||||||
| Prozessor | 540 MHz | ||||||||
| empf. Druckvolumen | 3.000 - 12.000 S/Monat | 3.000 - 15.000 S/Monat | 5.000 - 20.000 S/Monat | ||||||
| Standardspeicher maximal |
96 MB 608 MB |
128 MB 640MB |
|||||||
| Speichersteckplätze | 1x 144-pin 32 bit DDR2 DIMM Slot | ||||||||
| Druckersprachen | HP PCL 6, über UDP: HP PCL 5e, HP Postscript Level 3 Emulation, direkter PDF (v1.4) Druck (192 MB Speicher erforderlich) | ||||||||
| Druckränder | k.A. | ||||||||
| Papiergrößen | DIN A4 Minimal: 76 x 127 mm Maximal: 216 x 356 mm |
Papierzuführung max. | 100 Blatt Mehrzweckzuführung, 3x 500 Blatt-Kassette, 1.500 Blatt-Kassette (= 3.600 Blatt) | ||||||
| Ausgabefachkapazität max. | 100 Blatt Rückseite, 500 Blatt oben (= 600 Blatt) | 100 Blatt Rückseite, 500 Blatt oben, 5-fach Mailbox mit 500 Blatt (= 1.100 Blatt) | |||||||
| Sondergrößen der Druckmedien | Mehrzweckzuführung: 76 x 127 bis 216 x 356 mm Papierkassetten: 148 x 210 mm - 216 x 356 optionale 5-fach Mailbox: 148 x 210 mm - 216 x 356 |
||||||||
| Papiergewichte | Mehrzweckzuführung: 60-200 g/m², Papierkassetten: 60-120 g/m², Briefe: 75-105 g/m² | ||||||||
| 100-Blatt-Mehrzweckzuführung | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. 500 Blatt Kassette | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2. 500 Blatt Kassette | o | o | o | x | x | o | x | x | x |
| 3. Kassette (1.500 Blatt) | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Duplexeinheit | o | o | o | o | x | o | o | x | x |
| interner Printserver | o | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Parallel-Schnittstelle | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Hi-Speed USB 2.0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| EIO-Steckplätze ges./frei | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| x = Standard o = optional | |||||||||
| Maße (B x T x H) in mm | 419 x 450 x 393 | 419 x 450 x 546 | 419 x 508 x 546 | 419 x 450 x 393 | 419 x 450 x 546 | 419 x 508 x 546 | 419 x 508 x 977 | ||
| Gewicht in kg | 25,82 | 32,47 | 35,12 | 25,82 | 32,47 | 35,12 | 41,91 | ||
| Leistungsaufnahme | 800 Watt (beim Druck), 12 Watt (Energiesparmodus) |
840 Watt (beim Druck), 12 Watt (Energiesparmodus) |
910 Watt (beim Druck), 20 Watt (Bereitschaftsmodus), 15 Watt (Energiesparmodus) |
||||||
| Lautstärke | 58 dB (beim Druck), 27 dB (Bereitschaftsmodus) | 60 dB (beim Druck), 31 dB (Bereitschaftsmodus) | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Herstellergarantie | 1 Jahr Herstellergarantie zurück zu HP. Erweiterung der Herstellergarantie auf 3 Jahre mit optionalem HP Care Pack |
||||||||