| LaserJet 9040 / 9050 Serie | ||
| zu Laserdrucker | zur Computertechnik | |
|   | LaserJet 9040 / 9050 | LaserJet 9040N / 9050N | LaserJet 9040DN / 9050DN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Druckverfahren | Laser | |||||||||
| Druckgeschwindigkeit | A4: bis zu 40 S./min (LJ9040); bis zu 50 S./min (LJ9050) A3: bis zu 28 S./min (1. Seite nach 8 Sekunden) |
|||||||||
| Druckqualität (schwarz) | 1200 x 1200 dpi durch FastRes (real 600 x 600 dpi) | |||||||||
| Auflösungstechnologie | HP Fast Res und REt | |||||||||
| Prozessor | 533 MHz Prozessor | |||||||||
| Speicher (max.) | 64 MB RAM (512 MB) | 128 MB RAM (512 MB) | ||||||||
| EIO-Steckplätze gesamt / frei | 2 / 2 | 2 / 1 | 2 / 1 | |||||||
| max. Druckvolumen | bis zu 300.000 S./Monat | |||||||||
| Druckersprachen | HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 Emulation, PDF v 1.3 Emulation, XHTML-Print v 0.95, HP PJL (Printer Job Language),
PML (Printer Management Language) |
|||||||||
| Medien | Normalpapier, Briefumschläge, Folien, Karton, Postkarten, Etiketten | |||||||||
| Medienformate / -gewichte | 500/2000 Blatt Kassette: DIN A4, DIN B4, DIN B5, DIN A3, DIN A5, Sondergrößen: 11x17"; 64-199 g/m² Duplex-Einheit: 64-199 g/m² |
|||||||||
| Druckränder | DIN A4 und DIN A3: allseitig 1 mm | |||||||||
| Standard Papierzuführung | 1.100 Blatt | |||||||||
| Maximale Kapazität | 3.100 Blatt | |||||||||
| Ausgabefachkapazität | bis zu 600 Blatt / bis zu 60 Umschläge / bis zu 100 Folien | |||||||||
| 100 Blatt Mehrweckeinzug | x | x | x | |||||||
| 1. 500 Blatt Kassette | x | x | x | |||||||
| 2. 500 Blatt Kassette | x | x | x | |||||||
| 3. 2000 Blatt Kassette | o | o | o | |||||||
| Parallelschnittstelle | x | x | x | |||||||
| USB 2.0-Schnittstelle | o | o | o | |||||||
| 10/100 Fast Ethernet | o | x | x | |||||||
| Wireless Printserver | o | o | o | |||||||
| 20 GB EIO Festplatte | o | o | o | |||||||
| Externer Printserver | o | o | o | |||||||
| Bluetooth Druckeradapter | o | o | o | |||||||
| Duplexeinheit | o | o | x | |||||||
| x = Standard o = optional | ||||||||||
| Maße (B x T x H) | 638 x 600 x 633 mm | |||||||||
| Gewicht in kg | 63,5 | 69,4 | 76,2 | |||||||
![]() |
||||||||||
| Gewährleistung | 1 Jahr Vor-Ort-Service, erweiterbar durch HP CarePack | |||||||||