| HP LaserJet 4250/4350 Serie | |
| zurück zu Laserdrucker | Zur Computertechnik |
| 4250 | 4250N | 4250TN | 4250DTN | 4250DTNSL | 4350 | 4350N | 4350TN | 4350DTN | 4350DTNSL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologie | Laserdruck | ||||||||||
| Prozessor | 460 MHz | ||||||||||
| Speicher/ MB | 48 | 64 | 80 | 64 | 80 | 96 | |||||
| Speicher max. | 512 MB | ||||||||||
| Geschwindigkeit (A4) | bis 43 S./min | bis 52 S./min | |||||||||
| Druckqualität (schwarz) | bis zu 1.200 x 1.200 dpi | ||||||||||
| Auflösungstechnologie | HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, Resolution Enhancement technology (REt) | ||||||||||
| Druckersprache | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3 Emultaion, PDF 1.3 | ||||||||||
| Schriftarten | Set mit 80 HP Schriften (plus Griechisch, Hebräisch, Kyrillisch, Arabisch) | ||||||||||
| Druckvolumen | 200.000 Seiten/ Monat | 250.000 Seiten/ Monat | |||||||||
| Druckmedien | Normalpapier, Transparentfolien, Etiketten, Briefumschläge | ||||||||||
| Papierzuführung | 600 Blatt | 1.100 Blatt | 600 Blatt | 1.100 Blatt | |||||||
| Papierzuführung max. | bis zu 3.100 | ||||||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| o | o | x | x | x | o | o | x | x | x | ||
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Duplexeinheit | o | o | o | x | x | o | o | o | x | x | |
| 500 Blatt Ausgabefach | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
| Hefteinrichtung | o | o | o | o | x | o | o | o | o | x | |
| Festplatte 20 GB | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | x = Standard o = optional |
| Schnittstellen | |||||||||||
| Parallel IEEE 1284-kompatibel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| HP Jetdirect 620N 10/100Base-TX | o | x | x | x | x | o | x | x | x | x | |
| Hi-Speed USB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| freie EIO-Slots | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Abmessungen in mm Breite Tiefe Höhe |
418 451 377 |
418 451 498 |
418 533 498 |
418 533 740 |
418 451 377 |
418 451 498 |
418 533 498 |
418 533 740 |
|||
| Gewicht in kg | 22,7 | 29,7 | 32,2 | 36,7 | 22,7 | 29,7 | 32,2 | 36,7 | |||
![]() |
|||||||||||
| Garantie | 1 Jahr Herstellergarantie erweiterbar durch HP CarePack |
||||||||||