| LaserJet P3005 Serie | |||
| zu Laserdrucker | zur Computertechnik | ||
|   | LaserJet P3005 | LaserJet P3005D | LaserJet P3005N | LaserJet P3005DN | LaserJet P3005X | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit 1. Seite nach |
33 S./min 9,5 s |
|||||
| Druckqualität | echte 1200 x 1200 dpi | |||||
| Auflösungstechnologie | HP ProRes 1200, HP FastRes 600 / 1200 | |||||
| Prozessor | 400 MHz | |||||
| Druckersprache | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3 emulation, direct PDF printing v1.4 (mit mind. 128 MB Druckerspeicher) | |||||
| Speicher | 48 MB | 64 MB | 80 MB | |||
| Speicher max. | 322 MB (1 freier DIMM-Slot) | |||||
| Druckleistung | bis zu 100.000 S./Monat | |||||
| Druckrand | allseitig 5 mm | |||||
| Druckmedien | Papier (weißes Papier, leichtes Papier, schweres Papier, Normalpapier, Recycling-Papier, raues Papier), Briefumschläge, Etiketten, Karton, Transparentfolien, schwere Druckmedien | |||||
| Medienformate | Blätter: DIN A4, DIN A5,DIN A6, DIN B5 Briefumschläge: DIN C5, BL, DIN B5 Postkarten: 76 mm x 127 mm bis 213 mm x 356 mm |
|||||
| Ausgabefach | 100 Blatt | |||||
| Mehrzweckeinzug | 100 Blatt (60-200 g/m²) | |||||
| 1. Kasette: 250 Blatt (60-120 g/m²) |
x | x | x | x | x | |
| 2. Kasette: 250 Blatt (60-120 g/m²) |
nein | o | o | x | o | |
| Duplexeinheit | o | x | o | x | x | |
| Parallelschnittstelle | x | x | nein | nein | nein | |
| Hi-speed USB 2.0 Schnittstelle | x | x | x | x | x | |
| Printserver | o | o | x | x | x | |
| Wireless Printserver | o | o | o | o | o | |
| Bluetooth-Adapter | nein | nein | nein | nein | nein | |
| freier EIO-Slot | x | x | x | x | x | |
| x = Standard o = optional | ||||||
| Bedienfeld | Zweizeiliges grafikfähiges Display, Hilfe-Taste, zurück-Taste, Bereit-, Daten- und Achtung-LED zur Statusanzeige | |||||
| Druckerverwaltung | HP Toolbox, HP Embedded Webserver, HP Web Jetadmin | |||||
| kompatible Betriebssysteme | Windows 98 SE, 2000, Me (nur Druckertreiber), XP Home, XP Professional, Windows® Server 2003; Mac OS X v10.2.8, 10.3.9, 10.4.3 | |||||
| Gewicht in kg | 16,2 | 21,3 | ||||
| Maße (B x T x H) in mm | 425 x 410 x 310 | 425 x 410 x 474 | ||||
| Stromverbrauch in Watt Druck / Standby |
max. 600 / 9 |
|||||
![]() |
||||||
| Herstellergarantie | 1 Jahr (Retour an HP/Händler), durch HP Care Pack Erhöhung auf 3 Jahre möglich | |||||