| LaserJet 2420/2430 Serie | ||
| zu Laserdrucker | zur Computertechnik | |
|   | LaserJet 2420 | LaserJet 2420D | LaserJet 2420N | LaserJet 2420DN | LaserJet 2430T | LaserJet 2430TN | LaserJet 2430DTN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Druckleistung | 28 S./min | 30 S./min | ||||||||
| Prozessor | 400 MHz | |||||||||
| max. Druckvolumen | 75.000 S./Monat | 100.000 S./Monat | ||||||||
| Standardspeicher maximal |
32 MB 288 MB |
48 MB 304 MB |
64 MB 320 MB |
48 MB 304 MB |
64 MB 320 MB |
|||||
| Speichersteckplätze | 2 x 100 Pin DDR DIMM Steckplätze (1 x frei), 2 freie CompactFlash Steckplätze) |
|||||||||
| Druckersprachen | PCL6, PCL5e, PS Level3 Emulation, Direct PDF Printing v 1.3 (mind. 128 MB Speicher erforderlich) | |||||||||
| Druckränder | Oben: 3 mm, links: 2 mm, rechts: 2 mm, unten: 2 mm | |||||||||
| Papiergrößen | DIN A4 Minimal: 76 x 127 mm Maximal: 216 x 356 mm |
Papierzuführung (max.) | 350 Blatt (850 Blatt) | 850 Blatt (850 Blatt) | ||||||
| Ausgabefachkapazität (max.) | 250 Blatt (250 Blatt) | |||||||||
| Sondergrößen der Druckmedien | Mehrzweckzuführung: 76 x 127 bis 216 x 356 mm | |||||||||
| Papiergewichte | Mehrzweckzuführung: 60-200 g/m²; Papierkassetten: 60-120 g/m² | |||||||||
| 100-Blatt-Mehrzweckzuführung | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 250 Blatt Kassette | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 500 Blatt Kassette | o | o | o | o | x | x | x | |||
| Duplexeinheit | o | x | o | x | o | o | x | |||
| interner Printserver | o | o | x | x | o | x | x | |||
| Parallel-Schnittstelle | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Hi-Speed USB 2.0 | x | x | x | x | x | x | x | |||
| EIO-Steckplätze ges./frei | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | |||
| x = Standard o = optional | ||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
| Herstellergarantie | 1 Jahr Herstellergarantie zurück zu HP. Erweiterung der Herstellergarantie auf 3 Jahre mit optionalem HP Care Pack |
|||||||||