| LaserJet P2014 / P2015 Serie | |||
| zu Laserdrucker | zur Computertechnik | ||
|   | LaserJet P2014 | LaserJet P2015 | LaserJet P2015D | LaserJet P2015N | LaserJet P2015DN | LaserJet P2015X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit 1. Seite nach |
23 S./min 8,5 s |
26 S./min 8,5 s |
||||
| Druckqualität | echte 1200 x 1200 dpi | |||||
| Auflösungstechnologie | HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200 | |||||
| Prozessor | 264 MHz | 400 MHz | ||||
| Druckersprache | Host-basiert, HP PCL 5e | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3 Emulation mit automatischer Sprachumschaltung | ||||
| Speicher | 32 MB | |||||
| Speicher max. | 32 MB, nicht erweiterbar | 288 MB (1 freier DIMM-Slot für 256 MB zur Verfügung) | ||||
| Druckleistung | bis zu 10.000 S./Monat | bis zu 15.000 S./Monat | ||||
| Druckrand | allseitig 4 mm | |||||
| Druckmedien | Papier (weißes Papier, leichtes Papier, schweres Papier, Normalpapier, Recycling-Papier, raues Papier), Briefumschläge, Etiketten, Karton, Transparentfolien, schwere Druckmedien | |||||
| Medienformate | Blätter: DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B5, DIN B6 Briefumschläge: DIN C5, BL, DIN B5 Postkarten: 76 mm x 127 mm bis 216 mm x 356 mm |
|||||
| Ausgabefach | 150 Blatt | 125 Blatt | ||||
| Mehrzweckeinzug | 50 Blatt (60-163 g/m²) | |||||
| 1. Kasette: 250 Blatt (60-105 g/m²) |
x (60-120 g/m²) |
x | x | x | x | x |
| 2. Kasette: 250 Blatt (60-105 g/m²) |
o (60-120 g/m²) |
o | o | o | o | x |
| Duplexeinheit | nein | nein | x | nein | x | x |
| Parallelschnittstelle | x | nein | nein | nein | nein | nein |
| Hi-Speed USB 2.0 Schnittstelle | x | x | x | x | x | x |
| Printserver | o | o | o | x | x | x |
| Wireless Printserver | o | o | o | o | o | o |
| Bluetooth-Adapter | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| x = Standard o = optional | ||||||
| Bedienfeld | 6 LEDs (Papierstau, niedriger Tonerstand, kein Papier, Warnung, Bereit, Start), 2 Tasten (Start, Abbrechen) | |||||
| Druckerverwaltung | HP Toolbox, HP Embedded Webserver, HP Web Jetadmin | |||||
| kompatible Betriebssysteme | Windows 98 SE, 2000, Me (nur Druckertreiber), XP Home, XP Professional, Windows Vista x32, Windows Vista x64, Windows Server 2003; Mac OS X v10.2.8, 10.3.9, 10.4.3 | |||||
| Gewicht in kg | 10,3 | 11 | 10,3 | 11 | 14,1 | |
| Maße (B x T x H) in mm | 350 x 362 x 256 | 350 x 352 x 256 | 350 x 355 x 255 | 350 x 355 x 345 | 350 x 355 x 255 | |
| Stromverbrauch in Watt Druck / Standby |
max. 410 / 4 |
max. 350 / 7 |
||||
![]() |
![]() |
|||||
| Herstellergarantie | 1 Jahr (Retour an HP/Händler), durch HP Care Pack Erhöhung auf 3 Jahre möglich | |||||