| LaserJet P1005 / P1006 / P1505 / 1020 / 1022 Serie | ||
| zu Laserdrucker | zur Computertechnik | |
|   | LaserJet P1005 | LaserJet P1006 | LaserJet P1505 | LaserJet P1505n | LaserJet 1020 | LaserJet 1022N | LaserJet 1022NW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drucktechnologie | Monochrome-Laser | |||||||
| 1200 x 1200 dpi durch FastRes (real 600 x 600 dpi) |
1200 x 1200 dpi real | |||||||
| Auflösungstechnologie | REt, HP FastRes 600, HP FastRes 1200 | FastRes | REt und ProRes | |||||
| Geschwindigkeit 1. Seite |
14 S./min nach 9 s |
19 S./min nach 9 s |
23 S./min nach 6,5 s |
15 S./min nach 10 s |
18 S./min nach 8 s |
|||
| Prozessor | 266 MHz | 234 MHz | 266 MHz | |||||
| Speicher | 2 MB | 8 MB | 2 MB | 8 MB | 2 MB | 8 MB | ||
| Standardeinzug | max. 150 Blatt mit 60 - 163 g/m² | max. 250 Blatt mit 60 - 163 g/m² | max. 150 Blatt mit 60 - 163 g/m² | max. 250 Blatt mit 60 - 163 g/m² | ||||
| Einzelblatteinzug | 1 Blatt mit 60 - 163 g/m² | 10 Blatt mit 60 - 163 g/m² | 1 Blatt mit 60 - 163 g/m² | 10 Blatt mit 60 - 163 g/m² | ||||
| Ausgabe | max. 100 Blatt / 15 Umschläge / 100 Folien | max. 150 Blatt / 15 Umschläge / 100 Folien | max. 100 Blatt / 15 Umschläge / 100 Folien | |||||
| Medienformate | Blätter: DIN A4, DIN A5,DIN A6, DIN B5 Briefumschläge: DIN C5, BL, DIN B5 Postkarten: 76 mm x 127 mm bis 213 mm x 356 mm |
|||||||
| Papierarten | Normalpapier, Briefumschläge, Transparentfolien, Karton, Postkarten, Etiketten | |||||||
| Druckränder | allseitig 4 mm | |||||||
| Duplexeinheit | nein | |||||||
| Monatliche Druckleistung | bis zu 5.000 Seiten | bis zu 8.000 Seiten | bis zu 5.000 Seiten | bis zu 8.000 Seiten | ||||
| Parallelschnittstelle | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| USB 2.0-Schnittstelle | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10/100 Fast Ethernet | nein | nein | nein | x | nein | o | x | x |
| Wireless Printserver | nein | nein | nein | nein | nein | o | o | x |
| Externer Printserver | nein | nein | nein | nein | nein | o | o | o |
| x = Standard o = optional | ||||||||
| kompatibele Betriebssysteme | Windows 2000, XP Home, XP Prof., XP Prof. x64, Vista, Server 2003 (32/64-Bit); Mac OS X 10.3.9, 10.4 oder höher | Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000, XP 32 Bit | ||||||
| Macintosh kompatibel | ja | nein | ja | |||||
| Maße in mm (B x T x H) | 347 x 224 x 194 | 379 x 243 x 225 | 370 x 242 x 209 | 370 x 245 x 241 | ||||
| Gewicht | 4,7 kg | 5,9 kg | 5,0 kg | 5,5 kg | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Herstellergarantie | 1 Jahr Herstellergarantie zurück zu HP; Erweiterung auf 3 Jahre mit optionalem HP Care Pack |
|||||||