| HP OfficeJet Pro L7480 / L7590 / L7680 / L7780 | |
| zurück zu All-In-One Geräte | zur Computertechnik |
| L7480 | L7590 | L7680 | L7780 | |
|---|---|---|---|---|
| Druckverfahren | Thermischer Tintenstrahldruck mit schwarzer pigmentierter Tinte, Farbe auf Farbstoffbasis | |||
| Druckqualität schwarz Farbe |
1.200 x 1.200 dpi bis zu 4.800 x 1.200 dpi |
|||
| Druckgeschwindigkeit schwarz Farbe Foto (10 x 15 cm) |
35 S./min 34 S./min 90 Sek. (Präsentation) |
|||
| Speicher (max.) | 64 MB (64 MB) | |||
| keine | 50 Blatt | |||
| Papierzuführung | 600 Blatt / 30 Briefumschläge / 80 Karten / 70 Transparentfolien / 55 Fotos (10 x 15) | 250 Blatt / 30 Briefumschläge / 80 Karten / 70 Transparentfolien / 55 Fotos (10 x 15) | 600 Blatt / 30 Briefumschläge / 80 Karten / 70 Transparentfolien / 55 Fotos (10 x 15) | |
| Ausgabefach | 150 Blatt | |||
| Druckvolumen | 7.500 S./Monat | |||
| Unterstützte Druckmedien | Papier (Normalpapier, Inkjet-Papier, Fotopapier, Bannerpapier), Briefumschläge, Etiketten, Karten (Karteikarten, Grußkarten), Transparentfolien | |||
| Mediengewichte ADF: Zuführung 1: Zuführung 2: |
--- 60-200 g/m² optional (60-105 g/m²) |
60-105 g/m² 60-200 g/m² 60-105 g/m² |
60-105 g/m² 60-200 g/m² optional (60-105 g/m²) |
|
| Standardgröße d. Druckmedien | DIN A4, DIN A5, DIN B5, DIN A6, DIN D6, DL, Fotopapier bis 30 x 10 cm Panoramaformat | |||
| Sondergrößen | 76 x 127 – 216 x 356 mm | |||
| Randlos Drucken | Ja (bis 215 x 297 mm) | |||
| Duplex-Einheit | optional | ja | ||
| Kopierauflösung schwarz Farbe |
1.200 x 1.200 dpi 1.200 x 1.200 dpi |
|||
| Kopiergeschwindigkeit schwarz Farbe |
35 S./min 34 S./min |
|||
| Scan-Typ | Flachbettscanner | Flachbett- und Eingzugsscanner | ||
| Optische Scan-Auflösung | 2.400 x 2.400 dpi (19.200 dpi interpoliert) | 1.200 x 1.200 dpi (19.200 dpi interpoliert) | ||
| Farb-Tiefe | 48 Bit | |||
| Graustufen | 256 | |||
| Skalierung | 25-400% | |||
| Scanauflösung | --- | 2.400 x 4.800 dpi, 8 Bit Grauskala | ||
| Faxgeschwindigkeit | --- | 33,6 Kbps (3 Sek./Seite) | ||
| Kurzwahlnummern speicherbar |
--- | 99 | ||
| Faxspeicher | --- | 125 Seiten | ||
| Verzögertes Faxen | --- | ja | ||
| Farbfaxen | --- | ja | ||
| Anschluss und Schnittstelle | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0, 10/100 Ethernet-Anschluss, V.34 Farbfax optional: Wireless Printserver, Bluetooth Druckeradapter |
Hi-Speed USB 2.0, 10/100 Ethernet-Anschluss, WLAN 802.11g, V.34 Farbfax optional: Bluetooth Druckeradapter |
|
| Display | monochrom, beleuchtet | Farbe, beleuchtet | ||
| Leistungsaufnahme | 33 Watt beim Kopieren, 28 Watt beim Drucken, 10 Watt im Standby | 33 Watt beim Faxen/Kopieren, 28 Watt beim Drucken, 10 Watt im Standby | ||
| Maße (B x T x H) | 525 x 402 x 282 mm³ | 531 x 402 x 356 mm³ | 531 x 485 x 444 mm³ | |
| Gewicht | 13,50 kg | 14,88 kg | 15,85 kg | 18,49 kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Garantie | 1 Jahr, erweiterbar durch HP Carepack | |||