| OfficeJet J3680/ J5780/ J5785/ J6410 | |||
| zurück zu All-in-One Geräte | zur Computertechnik | ||
| OfficeJet J3680 | OfficeJet J5780 | OfficeJet J5785 | OfficeJet J6410 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Drucker | |||||
| Druckverfahren | Thermischer HP-Tintenstrahldruck | ||||
| Druckgeschwindigkeit s/w Farbe |
20 S./min 13 S./min |
30 S./min 24 S./min |
31 S./min 25 S./min |
||
| Druckqualität s/w Farbe |
bis 1.200 x 1.200 dpi 4.800 x 1.200 dpi (optimiert) |
||||
| Farbtechnologie | Auf Farbstoffbasis (Farbe), pigmentiert (Schwarz) | ||||
| Tintenkapazitäten | Schwarz (K): 10 ml (220 Seiten) 3-Kammer-Farbpatrone (C/M/Y): 7 ml (165 Seiten) |
Schwarz (K): 4,5 oder 11 ml 3-Kammer-Farbpatrone (C/M/Y): 3,5 oder 7 ml |
k.A. | ||
| Speicher | 16 MB (max. 16 MB) | 64 MB (max. 64 MB) | |||
| Drucksprache | LIDIL | HP PCL Level 3 Enhanced | HP PCL 3, GUI, HP PCL 3, PJL, PML | ||
| Monatliches Druckvolumen | 1.500 Seiten | 3.000 Seiten | 5.000 Seiten | ||
| automatische Dokumentenzuführung | 20 Blatt | 35 Blatt | |||
| Medienhandhabung / Zuführung | 100 Blatt, 10 Briefumschläge, 20 Karten, 25 Transparentfolien, 10 Etikettenbögen (DIN A4), 30 Blatt Fotopapier (10 x 15 cm) |
100 Blatt, 15 Briefumschläge, 20 Karten, 25 Transparentfolien, 30 Blatt Fotopapier (10 x 15 cm) |
250 Blatt, 30 Briefumschläge, 80 Karten, 50 Transparentfolien, 80 Blatt Fotopapier (10 x 15 cm) |
||
| Ausgabefachkapazität | 50 Blatt | ||||
| Papiergewichte | 70-90 g/m², Briefumschläge: 75-90 g/m², Karten: bis 200 g/m², Fotopapier: bis 280 g/m² |
64-100 g/m², Briefumschläge: 75-90 g/m², Karten: bis 200 g/m², Fotopapier: bis 280 g/m² |
64-105 g/m², Briefumschläge: 75-90 g/m², Karten: bis 200 g/m², Fotopapier: bis 280 g/m² |
||
| Duplex-Einheit | nein | ja | |||
| randloser Druck | ja, bis 10 x 15 cm (bei Verwendung von Fotopapier mit Abreißstreifen) | ||||
| Faxen | |||||
| Modem | 33,6 Kbps (3 Sek./Seite) | 33,6 Kbps (6 Sek./Seite) | |||
| Auflösung | k.A. | ||||
| Speicher | bis zu 200 Seiten | bis zu 100 Seiten | |||
| Kurzwahl | bis zu 100 Nummern | ||||
| Sonstige Funktionen | Farbfaxen, autom. Wahlwiederholung, zeitversetztes Faxen | ||||
| Faxsperre | k.A. | ||||
| Scannen | |||||
| Typ | Flachbettscanner und autom. Dokumentenzuführung | ||||
| Auflösung | optisch bis 1.200 x 2.400 dpi (19.200 dpi interpoliert) | optisch bis 2.400 x 4.800 dpi (19.200 dpi interpoliert) | optisch bis 4.800 x 4.800 dpi (19.200 dpi interpoliert) | ||
| Farbtiefe | 48 Bit | ||||
| Graustufen | 256 Graustufen | ||||
| Skalierung | 25 - 400% | ||||
| Kopieren | |||||
| Geschwindigkeit s/w Farbe |
20 S./min 13 S./min |
30 S./min 24 S./min |
31 S./min 25 S./min |
||
| Auflösung | s/w bis zu 600 x 1.200 dpi, Farbe bis zu 1.200 x 2.400 dpi | s/w bis zu 1.200 x 2.400 dpi, Farbe bis zu 1.200 x 2.400 dpi | |||
| Mehrfachkopieren | max. 100 Kopien | ||||
| Verkleinern/ Vergrößern | 25 - 400% | ||||
| Sonstiges | |||||
| Schnittstelle | USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | USB 2.0, Ethernet, Wireless Ethernet WiFi 802.11b/g | ||
| Abmessung in mm (BxTxH) | 425,5 x 204 x 180 | 456 x 386 x 236 | 476 x 473 x 258 | ||
| Gewicht | 3,91 kg | 6,6 kg | 7,65 kg | ||
| Leistungsaufnahme | 18 Watt | 40 Watt | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Herstellergarantie | 1 Jahr Herstellergarantie, erweiterbar durch HP CarePack |
3 Jahre Herstellergarantie, erweiterbar durch HP CarePack |
1 Jahr Herstellergarantie, erweiterbar durch HP CarePack |
||