| HP OfficeJet 4315 | |
| zurück zu All-In-One Geräte | zur Computertechnik |
| Officejet 4315 | ||
|---|---|---|
| Druckverfahren | HP Thermal Inkjettechnologie | |
| Auflösung | s/w 1.200 x 1.200 dpi Farbe 4.800 x 1.200 dpi |
|
| Geschwindigkeit | Normal: s/w: 7,1 S./min Farbe: 2,9 S/min |
|
| Druckqualität | PhotoREt IV Precision Technologie | |
| Druckvolumen | 1.500 S./Monat | |
| Papierzuführung | 100 Blatt | |
| autom. Dokumentenzuführung | 20 Blatt | |
| Ausgabefachkapazität | 20 Blatt | |
| randloser Druck | ja, bis 10 x 15 cm | |
| Duplex-Druck | nein | |
| Druckmedien | Papier (Normal, Inkjet, Foto), Umschläge, Folien, Etiketten, Karten, Transferpapier zum Aufbügeln, Papier für randlosen Fotodruck | |
| Mediengewichte | Normalpapier (DIN A4): 70-90 g/m², Briefumschläge: 75-90 g/m², Karten: bis 200 g/m², Fotopapier: bis 240 g/m² | |
| Typ | Schwarzweiß- und Farbfax | |
| Geschwindigkeit | 33,6 Kbps (3 Sek/S.) | |
| Speicher | 200 Seiten | |
| Kurzwahlnummern | 80 | |
| Verzögertes Faxen | ja | |
| Typ | Einzugsscanner | |
| Auflösung | 1.200 x 1.200 dpi optisch (bis zu 19.200 dpi interpoliert) | |
| Farbtiefe | bis zu 48 Bit | |
| Graustufen | 256 | |
| Vergrößern/ Verkleinern | 25-400 % | |
| Auflösung | s/w: 600 x 1.200 dpi Farbe: 2.400 x 1.200 dpi |
|
| Geschwindigkeit | Normal: s/w: 7 S./min Farbe: 3 S./min |
|
| Mehrfachkopie | bis zu 200 Kopien | |
| integriertes Telefon | nein | |
| Speicher | 16 MB | |
| Schnittstelle | 1x Hi-speed USB-Anschluss | |
| Maße (B x T x H) | 426 x 451 x 330 mm | |
| Gewicht | 3,8 kg | |
| Netzteiltyp | intern | |
| Leistungsaufnahme | 18 Watt | |
![]() |
||
| Garantie | 1 Jahr Herstellergarantie, erweiterbar durch HP CarePack | |