| LaserJet M2727MFP Serie / M3027 MFP Serie / M3035 MFP Serie | ||
| zu Farblaserdrucker | Zur Computertechnik | |
| LaserJet M2727NF MFP | LaserJet M2727NFS MFP | LaserJet M3027 MFP | LaserJet M3027X MFP | LaserJet M3035 MFP | LaserJet M3035XS MFP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Druckverfahren | Schwarzweiß-Laserdruck | |||||||
| Prozessor | 450 MHz | 400 MHz | ||||||
| Geschwindigkeit | 26 S./min (1. Seite nach 10 Sek.) | 25 S./min (1. Seite nach 10 Sek.) | 33 S./min (1. Seite nach 10 Sek.) | |||||
| Druckqualität | bis 1.200 x 1.200 dpi mit HP FastRes 1200 ProRes 1200 und TrueRes Technologie | bis 1.200 x 1.200 dpi mit HP FastRes 1200 und ProRes 1200 Technologie | ||||||
| Druckvolumen | Drucker: bis zu 15.000; Kopierer: bis zu 15.000; ADF: bis zu 2.250 | bis zu 75.000 S./Monat | ||||||
| Arbeitsspeicher (max.) | 64 MB (320 MB) | 256 MB (512 MB) | ||||||
| Papierzuführung Standard | 100 + 250 Blatt | 100 + 2x 250 Blatt | 100 + 500 Blatt | 100 + 2x 500 Blatt | ||||
| Papierzuführung max. | 600 Blatt | 1.100 Blatt | ||||||
| Ausgabefach | 125 Blatt | 250 Blatt | ||||||
| Medien | Papier (Normalpapier, Fotopapier, Bannerpapier), Briefumschläge, Etiketten, Karten (Karteikarten, Grußkarten), Transparentfolien | |||||||
| Medienformate / -gewichte | 250 Blatt Kassetten: A4, A5, B5, Executive / 60-120 g/m² |
500 Blatt Kassetten: A4, A5, B5, Executive / 60-120 g/m² |
||||||
| Druckränder | allseitig 4 mm/td> | Oben/Links/Rechts: 1 mm, Unten: 2 mm | ||||||
| Sprache | HP Postscript Level 3 Emulation, PCL 6, PCL 5, PDF 1.4 | |||||||
| Bedienfeld | Zweizeiliges LCD-Textdisplay, alphanumerische Tasten, Navigationstasten, Fax-Tasten, Kopiertasten und 2 Scan-Tasten; entsprechenden LEDs zur Statusanzeige | CCFL Backlit STN LCD 640 x 240 mit analoger berührungssensitiver Anzeige, Kontrastanpassung, 5 LEDs (Achtung, Daten, Bereit, Schlafmodus, Start), numerischer Tastenblock mit 13 Tasten, 4 Tasten (Reset, Schlafmodus, Start, Stopp) | ||||||
| Standard 33,6 Kbps | nicht nachrüstbar | Standard 33,6 Kbps | nicht nachrüstbar | Standard 33,6 Kbps | ||||
| Auflösung | Standard: 203 x 98 dpi, superfein: 300 x 300 dpi | --- | Standard: 200 x 200 dpi, superfein: 300 x 300 dpi | --- | Standard: 200 x 200 dpi, superfein: 300 x 300 dpi | |||
| Faxspeicher | 600 Seiten | --- | je nach Festplattenspeicher | --- | je nach Festplattenspeicher | |||
| Scannertyp | Flachbett mit ADF | |||||||
| Farbscannen | ja | |||||||
| Papierzufuhr ADF | 50 Blatt | |||||||
| Mediengewicht | 60 - 90 g/m² | |||||||
| Auflösung | optisch 1.200 dpi (bis 19.200 dpi interpoliert) | optisch 600 dpi, erweitert bis 1.200 dpi (bis 19.200 dpi interpoliert) | ||||||
| Graustufen | 256 | |||||||
| Scanbereich | max. Medienformat 216 x 297 mm | |||||||
| Sonstiges | Ränder für gescannte Objekte: allseitig 4,2 mm | |||||||
| Geschwindigkeit | bis 27 S./min (ADF: bis 17,5 S./min) | bis 25 S./min | bis 33 S./min | |||||
| Auflösung | 600 x 600 dpi | |||||||
| Mehrfachkopien | max. 99 | max. 1000 | ||||||
| Verkleinern/Vergrößern | 25 - 400% | |||||||
| 1. 500-Blatt-Papierzuführung | x (250-Blatt!) | x (250-Blatt!) | x | x | x | x | ||
| 2. 500-Blatt-Papierzuführung | o (250-Blatt!) | x (250-Blatt!) | o | o | o | x | ||
| Duplexeinheit | x | x | nein | x | x | x | ||
| Faxmodem | x | x | nein | x | nein | x | ||
| Hefteinrichtung | nein | nein | nein | nein | nein | x | ||
| 40 GB HDD | nein | nein | x | x | x | x | ||
| 2. 40 GB HDD | nein | nein | o | o | o | o | ||
| 1 freier EIO-Steckplatz | nein | nein | x | x | x | x | ||
| Parallelschnittstelle | nein | nein | o | o | o | o | ||
| Hi-Speed USB 2.0 | x | x | x | x | x | x | ||
| Interner Printserver | x | x | o | o | o | o | ||
| Wireless Printserver | nein | nein | o | o | o | o | ||
| Bluetooth Druckeradapter | nein | nein | o | o | o | o | ||
| x = Standard o = optional | ||||||||
| Maße (B x T x H) | 500 x 406 x 457 mm³ | 500 x 406 x 546 mm³ | 426 x 485 x 530 mm³ | 426 x 485 x 670 mm³ | ||||
| Gewicht | 17,2 kg | 20,5 kg | 27,56 kg | 33,44 kg | ||||
| Leistungsaufnahme | 410 Watt beim Kopieren, 410 Watt beim Drucken, 13 Watt in Bereitschaft/Standby | 1265 Watt beim Kopieren, 600 Watt beim Drucken, 280 Watt in Bereitschaft, 24 Watt im Standby | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Herstellergarantie | Ein Jahr Garantie Vor-Ort-Service, durch HP Care Pack verlängerbar | |||||||