| LaserJet M1005 MFP / M1120 MFP Serie / M1319f MFP / M1522 MFP Serie | ||
| zu Farblaserdrucker | Zur Computertechnik | |
| LaserJet M1005 MFP | LaserJet M1120 MFP | LaserJet M1120n MFP | LaserJet M1319f MFP | LaserJet M1522n MFP | LaserJet M1522nf MFP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Druckverfahren | Schwarzweiß-Laserdruck | |||||
| Prozessor | 320 MHz | 230 MHz | 240 MHz | 450 MHz | ||
| Geschwindigkeit | 14 S./min (1. Seite nach 10 Sek.) | 19 S./min (1. Seite nach 10 Sek.) | 18 S./min (1. Seite nach 8,5 Sek.) | 23 S./min (1. Seite nach 9,5 Sek.) | ||
| Druckqualität | 600 x 600 dpi mit HP REt und FastRes 1200 Technologie | 1.200 x 1.200 dpi mit HP REt und FastRes 1200 Technologie | 600 x 600 dpi mit HP REt (1.200 x 1.200 dpi mit HP FastRes und TrueRes) | |||
| Druckvolumen | bis zu 1.500 S./Monat | bis zu 5.000 S./Monat | bis zu 500-2.000 S./Monat | bis zu 8.000 S./Monat | ||
| Arbeitsspeicher (max.) | 32 MB (32 MB) | 64 MB (64 MB) | ||||
| Papierzuführung Standard | Kassette 1: 10 Blatt Kassette 2: 150 Blatt |
Kassette 1: 250 Blatt ADF: 10 Blatt |
Kassette 1: 250 Blatt ADF: 30 Blatt |
Kassette 1: 250 Blatt Kassette 2: 10 Blatt ADF: 30 Blatt |
||
| Papierzuführung max. | 160 Blatt | 260 Blatt | 280 Blatt | 310 Blatt | ||
| Ausgabefach | 100 Blatt | 125 Blatt | ||||
| Medien | Papier (Normalpapier, Laserpapier), Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Karton, Postkarten | Papier (normal, vorgedruckt, vorgestanzt, weiß, farbig, Hochglanz, Briefbögen, leicht, schwer, Recycling-Papier, aufgerautes Papier), Briefumschläge, Pergament, Transparentfolien, Etiketten, Karton | Papier (Normalpapier, Laserpapier), Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Karton, Postkarten | |||
| Medienformate / -gewichte | Mehrzweckzuführung: A4, A5, B5, C5, C6, DL, Postkarten, 76 x 127 mm - 216 x 356 mm / 42-260 g/m² 150 Blatt Kassette: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm / 60-163 g/m² |
Papierkassette: A4, A5, B5, C5, C6, DL, 76 x 127 mm - 216 x 356 mm / 60-163 g/m² ADF: 148 x 105 mm - 216 x 356 mm / 48-105 g/m² |
1./2. Papierkassette: A4, A5, B5, C5, C6, DL, Postkarten, 76 x 127 mm - 216 x 356 mm / 60-163 g/m² ADF: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm / 60-90 g/m² |
|||
| Druckränder | allseitig 4 mm | |||||
| Sprache | Host-basiert | |||||
| Auflösung | --- | Standard: 200 x 200 dpi, superfein: 300 x 300 dpi | --- | Standard: 203 x 98 dpi, superfein: 300 x 300 dpi | ||
| Faxgeschwindigkeit | --- | 3 Sek. pro Seite | --- | 3 Sek. pro Seite | ||
| Faxspeicher | --- | bis zu 500 Seiten | --- | bis zu 300 Seiten (s/w-Seiten) | ||
| Kurzwahltasten | --- | 10 Kurzwahltasten (120 Nummern) | --- | 12 Kurzwahltasten (k.A.) | ||
| Bedienfeld | 2-zeiliges LCD Anzeigefeld mit je 16 Zeichen und Hintergrundbeleuchtung | |||||
| Scannertyp | Flachbett | LED-Einzelblattscanner | Flachbett | |||
| Farbscannen | ja | |||||
| Auflösung | optisch 1.200 dpi (bis 19.200 dpi interpoliert), 24 Bit-Tiefe | optisch 600 dpi (bis 19.200 dpi interpoliert), 24 Bit-Tiefe | optisch 1.200 dpi (bis 19.200 dpi interpoliert), 24 Bit-Tiefe | |||
| Scanbereich | 25 x 25 mm - 216 x 297 mm | 216 x 381 mm | 216 x 297 mm | |||
| Geschwindigkeit | bis 14 S./min | bis 19 S./min | bis 18 S./min (ADF: 14 S./min) | bis 23 S./min (ADF: 14,5 S./min) | ||
| Auflösung | 600 x 600 dpi | |||||
| Mehrfachkopien | max. 99 | |||||
| Verkleinern/Vergrößern | 25 - 400 % | |||||
| Duplexeinheit | nein | |||||
| Schnittstellen | Hi-Speed USB 2.0-Anschluss | 10/100 Ethernet, Hi-Speed USB 2.0-Anschluss | Hi-Speed USB 2.0-Anschluss | 10/100 Ethernet, Hi-Speed USB 2.0-Anschluss | ||
| Maße (B x T x H) | 437 x 363 x 308 mm³ | 457 x 369 x 322 mm³ | 467 x 443 x 459 mm³ | 496 x 406 x 402 mm³ | ||
| Gewicht | 8,5 kg | 10 kg | 11 kg | |||
| Leistungsaufnahme | 230 Watt beim Drucken, 7 Watt im Standby und Bereitschaft | 370 Watt beim Drucken, 7 Watt im Standby und Bereitschaft | 365 Watt beim Drucken, 8 Watt im Standby und Bereitschaft | 410 Watt beim Drucken, 10,5 Watt im Standby und Bereitschaft | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie, erweiterbar durch HP Care Pack | |||||