| LaserJet CM1015 MFP / CM1017 MFP / CM1312 MFP / CM1312NFi MFP | ||
| zu Farblaserdrucker | Zur Computertechnik | |
| LaserJet CM1015 MFP | LaserJet CM1017 MFP | LaserJet CM1312 MFP | LaserJet CM1312NFi MFP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Druckverfahren | Inline-Farblaser | |||||
| Prozessor | 300 MHz | 450 MHz | ||||
| Geschwindigkeit | 8 S./min S/W und Farbe (1. Seite nach 20 Sek.) | 12 S./min S/W und 8 S./min Farbe (1. Seite nach 20 Sek.) | ||||
| Druckqualität | 600 x 600 dpi mit HP ImageREt 2400 Technologie | 600 x 600 dpi mit HP ImageREt 3600 Technologie | ||||
| monatl. Druckvolumen | k.A. | ca. 250 - 1.500 Seiten | ||||
| Arbeitsspeicher (max.) | 96 MB (224 MB) | 128 MB (224 MB) | 160 MB (224 MB) | |||
| Papierzuführung Standard | Einzelblattzufuhr: 1, Kassette 1: 250 Blatt, Kassette 2: 250 Blatt | Kassette 1: 150 Blatt | Kassette 1: 150 Blatt; ADF: 50 Blatt (zum Scannen) | |||
| Papierzuführung max. | 500 Blatt | 150 Blatt | ||||
| Ausgabefach | 125 Blatt | |||||
| Medien | Papier (Normalpapier, Laserpapier), Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Karton, Postkarten | |||||
| Medienformate / -gewichte | 1. 250-Blatt-Kassette: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm / 60-176 g/m² 2. 250-Blatt-Kassette: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm / 60-163 g/m² |
Kassette 1: DIN A4, DIN A5, DIN B5, DIN A6 (ISO, JIS), 76 x 127 mm - 216 x 356 mm / 60-176 g/m² | wie CM1213 MFP ADF: DIN A4, DIN A5, DIN B5 (ISO, JIS), 76 x 127 mm - 216 x 356 mm / 60-176 g/m² |
|||
| Druckränder | allseitig 4 mm | |||||
| Sprache | Host-basiert | |||||
| Typ | nicht nachrüstbar | Standard 33,6 Kbps | ||||
| Auflösung | --- | Standard: 203 x 98 dpi, superfein: 300 x 300 dpi | ||||
| Faxspeicher | --- | 250 Seiten | ||||
| Kurzwahl | --- | 120 Nummern | ||||
| Sonstiges | --- | Verzögerter Faxversand, Fax-Rufsignalerkennung, Faxweiterleitung, Fax-/Telefon-TAM-Schnittstellenunterstützung, Fax-Polling (nur Empfang), PC-Faxsoftware im Lieferumfang enthalten | ||||
| Bedienfeld | hintergrundbeleuchtetes Bedienfeld mit Display, 2 Zeilen mit 16 Zeichen, Anzeigen für den Geräte-/Zubehörstatus, Kopier- und Scansteuerungstasten sowie Steuerungstasten für Eingabe, Menü und Abbrechen | intuitiv bedienbares 6,1 cm (2,4") Bedienfeld mit Farbdisplay, Anzeigen für Geräte-/Zubehörstatus, Kopier-, Scan- und Fotosteuerungstasten sowie Steuerungstasten für Heller/Dunkler, Vergrößern/Verkleinern, Schwarzweiß/Farbe, Eingabe, Zurück, Menü und Abbrechen | Intuitives Bedienfeld mit 2-zeiligem Textdisplay mit wechselnder Meldungsanzeige, Überwachung des Geräte-/Zubehörstatus, Kopierbedienelemente, Scanbedienelemente, Setup-, Verkleinerungs-/Vergrößerungs-, Heller-/Dunklerund Abbruch-Tasten | Intuitives 6,1-cm-Bedienfeld mit schwenkbarem Farbgrafikdisplay, wechselnde Meldungsanzeige, Überwachung des Geräte-/Zubehörstatus, Bereitschafts-LED, Fehler-LED, Kopierbedienelemente, Scanbedienelemente, Faxbedienelemente, Bedienelemente für Schwarzweiß/Farbe, Fotobedienelemente, numerische, Setup-, Abbruch-, Hilfe- und Zurück-Tasten | ||
| Scannertyp | Flachbett | Flachbett, ADF-Einzugsscanner | ||||
| Farbscannen | ja | |||||
| Auflösung | optisch 1.200 dpi (bis 19.200 dpi interpoliert), 24 Bit-Tiefe | |||||
| Scanbereich | 25 x 25 mm - 216 x 297 mm | 54 x 70 mm - 216 x 297 mm | ||||
| Geschwindigkeit | bis 8 S./min | bis 12 S./min s/w, bis zu 8 S./min in Farbe | ||||
| Auflösung | 600 x 600 dpi | |||||
| Mehrfachkopien | max. 99 | |||||
| Verkleinern/Vergrößern | 25 - 400 % | |||||
| Duplexeinheit | nicht verfügbar | |||||
| Schnittstellen | Hi-Speed USB 2.0-Anschluss | Hi-Speed USB 2.0-Anschluss, Ethernet-Anschluss | Hi-Speed USB 2.0-Anschluss | Hi-Speed USB 2.0-Anschluss, Ethernet-Anschluss | ||
| Maße (B x T x H) | 437 x 508 x 525 mm³ | 437 x 508 x 540 mm³ | 437 x 455 x 405 mm³ | 497 x 490 x 485 mm³ | ||
| Gewicht | 22,1 kg (mit Kassetten) | 21,2 kg (mit Kassetten) | 24,7 kg (mit Kassetten) | |||
| Leistungsaufnahme | 210 Watt beim Drucken, 17 Watt im Standby und Bereitschaft | 295 Watt beim Drucken, 21 Watt in Bereitschaft, 7 Watt im Standby | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Herstellergarantie | Ein Jahr Garantie, durch HP Care Pack verlängerbar | |||||