| Color LaserJet 2800 Serie | ||
| zu Farblaserdrucker | Zur Computertechnik | |
| Color LaserJet 2820 | Color LaserJet 2840 | |
|---|---|---|
| Technologie | Farblaserdrucktechnologie | |
| Prozessor | 264 MHz (Motorola Coldfire v 4e) | |
| Geschwindigkeit Schwarz Farbe |
19 S./min 4 S./min |
|
| Druckqualität Schwarz Farbe |
600 x 600 dpi 600 x 600 dpi |
|
| Speicher (max.) | 96 MB (224 MB) | |
| DIMM-Steckplätze | 1 | |
| Druckvolumen | bis zu 30.000 S./ Monat | |
| Druckersprache | HP PCL 6, HP Postscript Level 3 Emulation | |
| Schriftarten | 80 intern skalierbare TrueType PCL 6 Schriften, 80 interne skalierbare TrueType PostScript Schriften | |
| Druckmedien | ||
| ja | ||
| Papierzuführung 2 (250 Blatt) | optional | ja |
| autom. Dokumentenzuführung | bis zu 50 Blatt | |
| Modem | nein | Faxen mit 33,6 Kbps (3 Sekunden pro Seite) |
| Speicher | nein | bis zu 250 Seiten |
| Kurzwahl | nein | bis zu 120 (5 Kurzwahltasten auf der Geräteforderseite) |
| Typ | Flachbett, ADF, CCD- Farbscanner | |
| Auflösung | 1.200 x 1.200 dpi (19.200 x 19.200 dpi interpoliert) | |
| Bit- Tiefe | 24 Bit | |
| Graustufen | 256 | |
| Geschwindigkeit Schwarz Farbe |
19 S./min 4 S./min |
|
| Auflösung | 600 x 600 dpi | |
| Mehrfachkopien | 1 - 99 Kopien mit automatischer Sortierung | |
| Schnittstellen | Integrierter HP Jetdirekt 10/100 Wired Ethernetanschluss mit 1x RJ-45, 1x USB 2.0 | |
| Abmessung (B x T x H) | 498 x 532 x 525 mm | 498 x 532 x 573 mm |
| Gewicht | 31,6 kg | 34,2 kg |
![]() |
![]() |
|
| Garantie | 1 Jahr Herstellergarantie Vor- Ort- Service, erweiterbar durch HP CarePack | |